Inloggen
Activiteiten
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL D1 10 28 9 1 0 69 15 0
2 Grave D1 10 21 6 3 1 37 20 0
3 Grave D2 10 19 5 4 1 21 13 0
4 Gemert D3 10 17 5 2 3 28 16 0
5 Oss D8 10 16 5 1 4 26 24 0
6 Den Bosch D14 10 15 4 3 3 23 26 0
7 Den Bosch D16 10 14 4 2 4 17 25 0
8 Heesch D4 10 12 4 0 6 25 20 0
9 Hopbel D5 10 8 2 2 6 12 21 0
10 Mill D1 10 4 1 1 8 16 35 0
11 Oss D7 10 1 0 1 9 4 63 0
   
  DO25 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL DO25-1 2 6 2 0 0 7 4 0
2 HOCO DO25-5 2 3 1 0 1 5 4 0
3 Uden DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Goirle DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MEP DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Den Bosch DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tilburg DO25-5 2 0 0 0 2 4 8 0
   
  Jong Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oss DO25-3 10 24 8 0 2 31 13 0
2 HDL DO25-1 10 22 7 1 2 31 13 0
3 Heesch DO25-1 10 13 4 1 5 24 19 0
4 Uden DO25-4 10 13 4 1 5 22 33 0
5 Geel-Zwart DO25-2 10 11 3 2 5 16 20 0
6 Rosmalen DO25-3 10 4 1 1 8 8 34 0
   
Junioren 
  JO14-1 / JC1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL JO14-1 4 12 4 0 0 17 1 0
2 MEP JO14-2 5 12 4 0 1 18 9 0
3 Son JO14-1 4 6 2 0 2 9 5 0
4 Berlicum JO14-2 5 4 1 1 3 9 10 0
5 HvB JO14-3 5 4 1 1 3 15 22 0
6 MOP JO14-5 5 3 1 0 4 4 25 0
   
  JO14-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOD JO14-2 4 10 3 1 0 21 9 0
2 Oirschot JO14-2 4 10 3 1 0 19 10 0
3 Basko JO14-1 2 3 1 0 1 9 7 0
4 HDL JO14-1 4 3 1 0 3 12 18 0
5 Uden JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MEP JO14-3 2 0 0 0 2 5 12 0
7 Dommel JO14-1 2 0 0 0 2 4 14 0
   
  MO12-1 / MD1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOD MO12-3 5 15 5 0 0 22 9 0
2 HDL MO12-1 5 10 3 1 1 26 10 0
3 Boekel MO12-2-mix 5 7 2 1 2 14 8 0
4 Oedenrode MO12-3 5 6 2 0 3 8 17 0
5 Helmond MO12-4 5 3 1 0 4 9 12 0
6 Geel-Zwart MO12-2 5 3 1 0 4 2 25 0
   
  MO12-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel MO12-11-C 2 6 2 0 0 14 0 0
2 Gemert MO12-4 2 6 2 0 0 13 2 0
3 Geel-Zwart MO12-2 2 3 1 0 1 3 6 0
4 Berlicum MO12-2 4 3 1 0 3 3 15 0
5 Uden MO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Boekel MO12-1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HDL MO12-1 2 0 0 0 2 0 10 0
   
  MO14-1 / MC1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boekel MO14-1-mix 5 12 4 0 1 31 6 0
2 Geel-Zwart MO14-3 5 12 4 0 1 22 11 0
3 HDL MO14-1 5 9 3 0 2 20 14 0
4 Mill MO14-1 5 9 3 0 2 14 19 0
5 Heesch MO14-3 5 3 1 0 4 8 22 0
6 Rosmalen MO14-7 5 0 0 0 5 3 26 0
   
  MO14-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geel-Zwart MO14-3 4 10 3 1 0 19 6 0
2 Boxmeer MO14-2 4 8 2 2 0 13 10 0
3 Rosmalen MO14-6 2 3 1 0 1 7 6 0
4 Boekel MO14-1-mix 2 3 1 0 1 5 5 0
5 Den Bosch MO14-8 2 1 0 1 1 5 8 0
6 Deurne MO14-2 2 0 0 0 2 5 9 0
7 HDL MO14-1 2 0 0 0 2 2 12 0
   
  MO16-1 / MB1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel MO16-1 5 15 5 0 0 17 6 0
2 Civicum MO16-1 5 12 4 0 1 24 6 0
3 Uden MO16-2 5 9 3 0 2 19 12 0
4 HDL MO16-1 5 4 1 1 3 10 17 0
5 Oedenrode MO16-1 5 4 1 1 3 5 15 0
6 Oranje-Rood MO16-5 5 0 0 0 5 4 23 0
   
  MO16-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oss MO16-2 4 9 3 0 1 16 7 0
2 Rosmalen MO16-3 4 9 3 0 1 15 7 0
3 Liempde MO16-2 3 6 2 0 1 13 5 0
4 Den Bosch MO16-4 3 3 1 0 2 6 7 0
5 Uden MO16-2 2 3 1 0 1 7 9 0
6 Gemert MO16-2 4 3 1 0 3 5 17 0
7 HDL MO16-1 2 0 0 0 2 2 12 0
   
  MO16-2 / MB2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel MO16-3 5 10 3 1 1 14 5 0
2 HDL MO16-2 5 10 3 1 1 11 6 0
3 Oss MO16-4 5 9 3 0 2 13 10 0
4 Den Bosch MO16-6 5 7 2 1 2 16 5 0
5 Bommelerwaard MO16-2 5 7 2 1 2 14 9 0
6 Berlicum MO16-3 5 0 0 0 5 3 36 0
   
  MO16-2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boekel MO16-1 2 6 2 0 0 11 2 0
2 Berlicum MO16-2 2 3 1 0 1 7 10 0
3 Oranje-Rood MO16-8 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HDL MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Oss MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hopbel MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Geldrop MO16-3 2 0 0 0 2 4 10 0
   
  MO18-1 / MA1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL MO18-1 5 12 4 0 1 20 12 0
2 Oss MO18-3 5 9 2 3 0 24 18 0
3 Heesch MO18-3 5 8 2 2 1 23 20 0
4 Oedenrode MO18-2 5 8 2 2 1 13 10 0
5 Rosmalen MO18-5 5 7 2 1 2 15 12 0
6 MEP MO18-3 5 4 1 1 3 17 21 0
7 Hopbel MO18-2 5 4 1 1 3 9 13 0
8 Son MO18-2 5 3 1 0 4 8 23 0
   
  MO18-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gemert MO18-3 4 10 3 1 0 22 10 0
2 Oranje-Rood MO18-5 2 6 2 0 0 10 0 0
3 Rosmalen MO18-4 4 6 2 0 2 12 15 0
4 Geel-Zwart MO18-2 4 6 2 0 2 7 10 0
5 Boekel MO18-1 4 4 1 1 2 14 18 0
6 HOD MO18-4 2 3 1 0 1 6 5 0
7 HDL MO18-1 4 0 0 0 4 5 18 0
   
Jongste Jeugd 
  Mix MO9 / Mix E6 
     
  Mix MO8 / F3 
     
  MO10 / ME8 
     
Contact
Adres Clubhuis
Mixed Hockeyclub HDL
Steen en Stokstraat 1
5473 RN Heeswijk-Dinther
0413 - 29 23 83

Postadres
Mixed Hockeyclub HDL
Heibloemsedijk 14
5473 TC Heeswijk-Dinther
06 - 1549 8558

Social Media

 
Wedstrijdschema
Teams